MOTOR GASOLINA 13 HP SDS POWER SG390E ARRANQUE ELECTRICO
MOTOR GASOLINA 13 HP SDS POWER SG390E ARRANQUE ELECTRICO
Precio habitual
$308.990 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$308.990 CLP
Precio unitario
/
por
Motor Bencinero, 4 tiempo,
- tipo Honda GX390
FICHA TECNICA
| Modelo | SG390E |
| Tipo motor | De cilindro simple, OHV25º, de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado |
| Diámetro/Carrera (mm) | 88x64 |
| Cilindrada (cc) | 389 |
| Índice de compresión | 8:0:1 |
| Potencia Máxima / HP / RPM | 9.6KW/13.0HP/4000rpm |
| Potencia nominal / HP / RPM | 7.2KW/9.8HP/3600rpm |
| Máximo Torque Nm | 26.5N.m/2800rpm |
| Tamaño del eje ø mm/pulgadas | 25mm S type |
| Capacidad tanque (L) | 6,5 |
| Tipo de combustible | Gasolina de 93 octanos |
| Capacidad de aceite (L) | 1,1 |
| Tipo de aceite | 10 W 30 |
| Sistema de arranque | Manual y eléctrico |
| Consumo de aceite (g/kw.h) | |
| Sistema de encendido | Encendido por retroceso/ Transistor de no-contacto |
| N.W./G.W. (kg) | 34/31 |
| Dimensión (L x An x Al) mm | 530x430x530 |
| Garantía | 6 meses |
25 en existencias
SKU:
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
